Universalių marškinėlių išmatavimai
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) |
XS | 68.6 | 41.9 |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 55.9 |
XL | 78.7 | 61.0 |
2XL | 81.3 | 66.0 |
3XL | 83.8 | 71.1 |
4XL | 86.4 | 76.2 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.