A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
C - Rankovės ilgis
Nuo apykaklės nugarinės dalies iki rankovės apačios (matuodami matavimo juosta, priėję prie peties laikykite juostą ties petimi ir tempkite ją toliau iki rankovės apačios)
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Rankovės ilgis (cm) |
S | 71.1 | 45.7 | 40.0 |
M | 74.3 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.8 | 55.9 | 46.4 |
XL | 79.4 | 61.0 | 49.5 |
2XL | 82.5 | 66.0 | 52.7 |
3XL | 85.1 | 71.1 | 55.9 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) |
XS | 68.6 | 41.9 |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 55.9 |
XL | 78.7 | 61.0 |
2XL | 81.3 | 66.0 |
3XL | 83.8 | 71.1 |
4XL | 86.4 | 76.2 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) |
S | 65 | 44 |
M | 66 | 49 |
L | 69 | 54 |
XL | 71 | 59 |
2XL | 72 | 64 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
C - Rankovės ilgis
Nuo rankovės viršaus iki rankovės apačios
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Rankovės ilgis (cm) |
XS | 86.1 | 46.5 | 19.1 |
S | 87.9 | 49.0 | 19.1 |
M | 89.9 | 52.1 | 20.1 |
L | 91.9 | 54.9 | 20.1 |
XL | 93.0 | 57.9 | 21.1 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) |
S | 72 | 48 |
M | 76 | 53 |
L | 79 | 58 |
XL | 81 | 64 |
2XL | 84 | 69 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) |
XS | 68.6 | 41.9 |
S | 71.1 | 45.7 |
M | 73.7 | 50.8 |
L | 76.2 | 55.9 |
XL | 78.7 | 61.0 |
2XL | 81.3 | 66.0 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki marškinėlių apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) |
S | 53 | 39 |
M | 56 | 41 |
L | 59 | 44 |
XL | 62 | 46 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki džemperio apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
C - Rankovės ilgis
Nuo apykaklės nugarinės dalies iki rankovės apačios (matuodami matavimo juosta, priėję prie peties laikykite juostą ties petimi ir tempkite ją toliau iki rankovės apačios)
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Rankovės ilgis (cm) |
S | 68.6 | 50.8 | 85.1 |
M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
L | 73.7 | 61.0 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66.0 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
A - Ilgis
Nuo apykaklės viršaus iki džemperio apačios
B - Plotis
Nuo vienos krūtinės srities pusės iki kitos
C - Rankovės ilgis
Nuo apykaklės nugarinės dalies iki rankovės apačios (matuodami matavimo juosta, priėję prie peties laikykite juostą ties petimi ir tempkite ją toliau iki rankovės apačios)
Dydis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Rankovės ilgis (cm) |
S | 68.6 | 50.8 | 85.1 |
M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
L | 73.7 | 61.0 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66.0 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |